• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Página Principal O CETRAN Serviços Legislação Estatística Educação Links úteis Notícias Fale Conosco

Estatística

2006: Balanço anual
2007: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2008: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2009: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2010: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2011: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2012: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2013: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2014: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual 
2015: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual 
2016: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2017: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
| Balanço anual
2018: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2019: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual 
2020: Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Balanço anual
2021: 









  • Atas
  • Deliberações
  • Pareceres
  • Resoluções
  • Publicações
  • Portarias JME

CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA - CETRAN
Av. Almirante Tamandaré, 480, 4º andar, sl 402 - Coqueiros, Florianópolis - SC - CEP: 88080-160
Fones: 

Desenvolvimento: CIASC | Gestão do Conteúdo: CETRAN | Tecnologia: Open Source | Acesso restrito